Salvador Flygplats Ankomster (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 01:15 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 01:25 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 01:30 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 01:35 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 01:35 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 01:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5771 | 01:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 01:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 01:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 01:45 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 01:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 01:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:50 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 01:55 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 01:55 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 01:55 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4035 | 01:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(8) | 02:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 02:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 02:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 02:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2615 | 02:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 02:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 02:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 02:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 02:00 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(3) | 02:05 | 13:45 | landat |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 02:05 | 13:45 | landat |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 02:05 | 13:45 | landat |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 02:05 | 13:45 | landat |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 02:15 | schemalagd | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 02:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 02:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02:30 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 02:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2931 | 03:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 03:20 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 03:55 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 04:20 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3033 | 04:20 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 04:20 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 04:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(6) | 04:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 04:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 04:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 04:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 04:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 04:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 04:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 04:25 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 04:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
