Salvador Flygplats avgångar (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2694 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9265 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:05 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 11:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 11:25 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:30 | schemalagd | |
| Lencois (LEC) | Azul | AD4248 | 11:35 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2335 | 11:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3115 | 11:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5819 | 11:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6777 | 11:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5876 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5872 | 12:05 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3817 | 12:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:55 | schemalagd | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31633 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5821 | 01:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 01:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 01:20 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21821 | 01:35 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2962 | 02:20 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31990 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2313 | 02:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1924 | 02:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:25 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32172 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 02:25 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5840 | 02:25 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31922 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 02:30 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31891 expand_more(7) | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7438 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7687 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9262 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32136 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP5887 | 02:35 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32102 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (SDU) | GOL | G31819 | 02:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31934 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5990 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31635 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5880 | 02:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5972 | 02:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
