Salvador Flygplats avgångar (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiania (GYN) | GOL | G31904 | 02:55 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31934 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5768 | 03:00 | schemalagd | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31940 | 03:00 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32148 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4136 | 03:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8314 | 03:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6716 | 03:05 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31916 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5829 | 03:10 | schemalagd | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31958 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5873 | 03:15 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2962 | 03:30 | Inställt | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD5127 | 03:30 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | Azul | AD4528 | 03:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6735 | 03:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5291 | 03:50 | schemalagd | |
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21803 | 03:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31637 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5842 | 04:30 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4195 | 04:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9197 | 05:20 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31719 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Air France | AF2036 | 05:30 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3703 | 05:30 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | KLM | KL9436 | 05:30 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5797 | 05:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF465 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35017 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2331 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9957 | 05:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31893 expand_more(7) | 05:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7548 | 05:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF1967 | 05:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7687 | 05:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3735 | 05:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 05:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9265 | 05:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5839 | 05:35 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3809 | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4541 | 05:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2551 | 05:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31956 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2038 | 06:00 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | American Airlines | AA7653 | 06:00 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | KLM | KL9460 | 06:00 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4096 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31693 expand_more(11) | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7605 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1939 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7734 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4754 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3717 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3640 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4169 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9355 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9092 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5929 | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5957 | 06:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3649 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 06:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3549 expand_more(6) | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8295 | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7388 | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7415 | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5541 | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9416 | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7720 | 06:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
