Salvador Flygplats avgångar (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5876 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5872 | 12:05 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3817 | 12:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:55 | schemalagd | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31633 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5821 | 01:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 01:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 01:20 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21821 | 01:35 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2962 | 02:20 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31990 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2313 | 02:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1924 | 02:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:25 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32172 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 02:25 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5840 | 02:25 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31922 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 02:30 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31891 expand_more(7) | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7438 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7687 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9262 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32136 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP5887 | 02:35 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32102 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (SDU) | GOL | G31819 | 02:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31934 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5990 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31635 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5880 | 02:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5972 | 02:45 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32112 | 02:50 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31904 | 02:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31946 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4073 | 03:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5873 | 03:00 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32178 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5881 | 03:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8314 | 03:05 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | GOL | G31912 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3097 | 03:10 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5935 | 03:10 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31916 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3120 | 03:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8361 | 03:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7389 | 03:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5227 | 03:25 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31647 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3139 | 03:30 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3753 | 03:30 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5821 | 03:30 | schemalagd | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD5127 | 03:35 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5203 | 03:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
