Salvador Flygplats avgångar (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21821 | 01:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 02:25 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32102 | 02:30 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31891 expand_more(6) | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3543 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9262 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4046 | 02:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 02:35 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31990 expand_more(4) | 02:35 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2313 | 02:35 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1924 | 02:35 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:35 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32136 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4233 | 02:35 | schemalagd | |
| Sao Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4114 | 02:35 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32112 | 02:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32146 | 02:40 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31922 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2319 | 02:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 02:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31635 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5753 | 02:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5991 | 02:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31934 | 02:50 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31904 | 02:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31946 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2309 | 03:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4034 | 03:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4008 | 03:00 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32148 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2653 | 03:05 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4127 | 03:05 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4236 | 03:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8314 | 03:05 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31916 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2305 | 03:10 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5829 | 03:10 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4141 | 03:10 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2962 | 03:30 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5188 | 03:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4997 | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(6) | 03:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8361 | 03:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 03:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6118 | 03:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4723 | 03:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5284 | 03:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5227 | 03:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31637 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5812 | 04:00 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4195 | 04:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4541 | 04:45 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32180 expand_more(6) | 05:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7575 | 05:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF1967 | 05:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7687 | 05:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3735 | 05:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9265 | 05:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 05:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
