Azul på Salvador Flygplats - SSA
Vilka platser flyger Azul till och från Salvador Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 14 | Visa flyg |
| Barreiras (BRA) | Brazil | Barreiras | 6 | Visa flyg |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 62 | Visa flyg |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 48 | Visa flyg |
| Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 70 | Visa flyg |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 30 | Visa flyg |
| Guanambi (GNM) | Brazil | Guanambi | 6 | Visa flyg |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 4 | Visa flyg |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 14 | Visa flyg |
| Chapada Diamantina (LEC) | Brazil | Lencois | 4 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Visa flyg |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 16 | Visa flyg |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 18 | Visa flyg |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 4 | Visa flyg |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 54 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 90 | Visa flyg |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | 2 | Visa flyg |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | Visa flyg |
| Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 8 | Visa flyg |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 6 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Barreiras | Barreiras (BRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Lencois | Chapada Diamantina (LEC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | Guanambi | Guanambi (GNM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Barreiras | Barreiras (BRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Lencois | Chapada Diamantina (LEC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visa flyg |
| Brazil | Guanambi | Guanambi (GNM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!


























