LATAM Airlines på Salvador Flygplats - SSA
Vilka platser flyger LATAM Airlines till och från Salvador Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 54 | Visa flyg |
| Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 7 | Visa flyg |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 28 | Visa flyg |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 6 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 27 | Visa flyg |
| Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 14 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 97 | Visa flyg |
| Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 100 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.



























