TAP Air Portugal på Salvador Flygplats - SSA
Vilka platser flyger TAP Air Portugal till och från Salvador Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 70 | Visa flyg |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 35 | Visa flyg |
| Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 23 | Visa flyg |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 1 | Visa flyg |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 40 | Visa flyg |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 2 | Visa flyg |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 7 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visa flyg |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 14 | Visa flyg |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 17 | Visa flyg |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 2 | Visa flyg |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 2 | Visa flyg |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 56 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 76 | Visa flyg |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 7 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 58 | Visa flyg |
| Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 28 | Visa flyg |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 7 | Visa flyg |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!


























