Salvador Flygplats Ankomster (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31594 | 08:20 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31778 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3089 | 08:55 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3533 | 08:55 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:10 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31512 | 09:35 | schemalagd | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:40 | schemalagd | |
Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2935 | 09:50 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6070 | 09:50 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32014 expand_more(7) | 10:00 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:00 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Avianca | AV4733 | 10:00 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:00 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:00 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 10:00 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9280 | 10:00 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 10:00 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(11) | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8348 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5540 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7808 | 10:20 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31826 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 10:35 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:35 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:35 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:40 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4765 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2931 | 10:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!