Salvador Flygplats Ankomster (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31594 | 08:35 | 07:58 | landat |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31160 expand_more(7) | 09:20 | 08:53 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2642 | 09:20 | 08:53 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3630 | 09:20 | 08:53 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 09:20 | 08:53 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4208 | 09:20 | 08:53 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9060 | 09:20 | 08:53 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5817 | 09:20 | 08:53 | landat |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31512 | 09:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2935 | 09:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6070 | 09:45 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32014 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 09:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8111 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7350 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5540 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:25 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 11:00 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31826 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA7669 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31566 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31694 expand_more(10) | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(7) | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8238 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7374 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6248 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
