Salvador Flygplats Ankomster (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31865 expand_more(4) | 01:55 | Försenad | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 01:55 | Försenad | |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 01:55 | Försenad | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 01:55 | Försenad | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 01:55 | Försenad | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31880 expand_more(6) | 01:55 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 01:55 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 01:55 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 01:55 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 01:55 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 01:55 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 01:55 | schemalagd | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31823 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 01:55 | schemalagd | |
São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 01:55 | schemalagd | |
São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 01:55 | schemalagd | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31933 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:55 | schemalagd | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 01:55 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:55 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31232 expand_more(5) | 02:00 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 02:00 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 02:00 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 02:00 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 02:00 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 02:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31568 expand_more(1) | 02:05 | 13:47 | landat |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 02:05 | 13:47 | landat |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31959 expand_more(1) | 02:10 | 13:43 | landat |
Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 02:10 | schemalagd | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32156 expand_more(2) | 02:10 | Försenad | |
Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 02:10 | Försenad | |
Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 02:10 | Försenad | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 02:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6203 | 02:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7395 | 02:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02:35 | schemalagd | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 02:40 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 03:20 | schemalagd | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41409 | 04:00 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32068 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 04:25 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 04:25 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 04:25 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 04:25 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8081 | 04:25 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 04:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31572 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 04:40 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 04:40 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31696 expand_more(7) | 04:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 04:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 04:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 04:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 04:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 04:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9061 | 04:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 04:45 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 05:05 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 05:05 | schemalagd | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 | 05:40 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 05:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 05:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!