Salvador Flygplats avgångar (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31567 | 12:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4727 expand_more(5) | 12:50 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8221 | 12:50 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8039 | 12:50 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:50 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5239 | 12:50 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 12:50 | schemalagd | |
Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | schemalagd | |
Guanambi (GNM) | Azul | AD4137 | 01:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 02:00 | schemalagd | |
Brasilia (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31859 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7509 | 02:10 | schemalagd | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD3059 | 02:10 | schemalagd | |
Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3718 | 02:10 | schemalagd | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4107 | 02:10 | schemalagd | |
Barreiras (BRA) | Azul | AD5023 | 02:15 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31777 expand_more(7) | 02:35 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 02:35 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 02:35 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 02:35 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 02:35 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 02:35 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9329 | 02:35 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 02:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31595 | 02:40 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | GOL Linhas Aereas | G31814 | 02:40 | schemalagd | |
Cairu (MXQ) | Enter Air | E41408 | 02:45 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31806 expand_more(4) | 02:45 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7583 | 02:45 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF1966 | 02:45 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:45 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4235 | 02:45 | schemalagd | |
Sao Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31870 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7540 | 02:45 | schemalagd | |
Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:45 | schemalagd | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32142 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7564 | 02:45 | schemalagd | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 02:45 | schemalagd | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31812 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7580 | 02:55 | schemalagd | |
Natal (NAT) | Azul | AD3097 | 02:55 | schemalagd | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5935 | 02:55 | schemalagd | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31932 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 02:55 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:55 | schemalagd | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31986 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7588 | 02:55 | schemalagd | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3120 | 02:55 | schemalagd | |
Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5829 | 02:55 | schemalagd | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G31819 | 03:05 | schemalagd | |
Aracaju (AJU) | GOL Linhas Aereas | G32124 | 03:10 | schemalagd | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2962 | 03:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8282 | 03:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7360 | 03:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7416 | 03:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5212 | 03:20 | schemalagd | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31958 | 04:00 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4195 | 04:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!