Salvador Flygplats avgångar (SSA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:55 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:55 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | GOL | G39034 | 03:20 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37007 | 03:25 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4643 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 04:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 04:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (SDU) | GOL | G31198 | 04:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31923 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3146 | 05:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3738 | 05:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31255 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4195 | 05:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31113 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8033 | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3784 | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5848 | 05:35 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 05:45 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8134 | 05:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8483 | 05:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7374 | 05:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31747 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 06:00 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 06:00 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 06:00 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 06:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G39182 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4071 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31849 expand_more(7) | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3508 | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4231 | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4137 | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32151 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salvador Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
