Flyankomster og avganger på Salvador Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 00.05 | 00:17 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 00.05 | 00:17 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(2) | 00.10 | 00:10 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7129 | 00.10 | 00:10 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 00.10 | 00:10 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32078 expand_more(2) | 00.35 | 00:48 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3142 | 00.35 | 00:48 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 00.35 | 00:48 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM752 expand_more(1) | 00.40 | 00:41 | landet |
| Panama City (PTY) | GOL | G36905 | 00.40 | 00:41 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31636 expand_more(2) | 00.40 | 02:59 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7486 | 00.40 | 02:59 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 00.40 | 02:59 | landet |
| Goiania (GYN) | GOL | G39210 | 01.20 | 01:36 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(5) | 01.50 | 02:01 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01.50 | 02:01 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6173 | 01.50 | 02:01 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 01.50 | 02:01 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 01.50 | 02:01 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01.50 | 02:01 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31938 expand_more(4) | 02.00 | 02:36 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 02.00 | 02:36 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1925 | 02.00 | 02:36 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 02.00 | 02:36 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 02.00 | 02:36 | landet |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 expand_more(1) | 02.05 | 02:06 | landet |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP6059 | 02.05 | 02:06 | landet |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39141 expand_more(3) | 02.25 | 02:14 | landet |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1993 | 02.25 | 02:14 | landet |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3102 | 02.25 | 02:14 | landet |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5832 | 02.25 | 02:14 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G39102 expand_more(4) | 02.30 | 04:53 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3558 | 02.30 | 04:53 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4168 | 02.30 | 04:53 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 02.30 | 04:53 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4104 | 02.30 | 04:53 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4642 expand_more(2) | 02.30 | 03:27 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8240 | 02.30 | 03:27 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5110 | 02.30 | 03:27 | landet |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G39214 | 03.20 | 03:44 | landet |
| Recife (REC) | GOL | G31535 expand_more(1) | 03.50 | 03:33 | landet |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4232 | 03.50 | 03:33 | landet |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32151 expand_more(1) | 04.35 | 04:10 | landet |
| Campina Grande (CPV) | Air France | AF4184 | 04.35 | 04:10 | landet |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04.35 | 04:18 | landet |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04.35 | 04:18 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9107 expand_more(1) | 05.00 | 04:48 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7111 | 05.00 | 04:48 | landet |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31594 | 08.25 | 08:11 | landet |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08.35 | 08:26 | landet |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41401 | 09.00 | ukjent | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD2202 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39038 expand_more(6) | 09.05 | 08:57 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9876 | 09.05 | 08:57 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 09.05 | 08:57 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3143 | 09.05 | 08:57 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3769 | 09.05 | 08:57 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 09.05 | 08:57 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4101 | 09.05 | 08:57 | landet |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09.10 | 09:00 | landet |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31512 | 09.15 | 09:11 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31160 expand_more(7) | 09.20 | 09:14 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2642 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3772 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4208 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5817 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09.35 | 09:27 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09.35 | 09:27 | landet |
| Recife (REC) | Azul | AD9074 | 09.45 | 09:50 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32014 expand_more(4) | 10.05 | 10:47 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10.05 | 10:47 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10.05 | 10:47 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10.05 | 10:47 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 10.05 | 10:47 | landet |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10.25 | 10:39 | landet |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10.25 | 10:07 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(8) | 10.30 | 10:45 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10.30 | 10:45 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10.30 | 10:45 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10.30 | 10:45 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10.30 | 10:45 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10.30 | 10:45 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10.30 | 10:45 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10.30 | 10:45 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10.30 | 10:45 | landet |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10.40 | 10:52 | landet |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41403 | 10.45 | ukjent | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 10.45 | 10:42 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 10.45 | 10:42 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 10.45 | 10:42 | landet |
| Brasília (BSB) | GOL | G31826 expand_more(4) | 10.55 | 10:50 | landet |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 10.55 | 10:50 | landet |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10.55 | 10:50 | landet |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10.55 | 10:50 | landet |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10.55 | 10:50 | landet |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31566 | 11.20 | 11:08 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31694 expand_more(9) | 11.20 | 11:35 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11.20 | 11:35 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11.20 | 11:35 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11.20 | 11:35 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11.20 | 11:35 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11.20 | 11:35 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11.20 | 11:35 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11.20 | 11:35 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 11.20 | 11:35 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11.20 | 11:35 | landet |
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21800 | 11.55 | 11:51 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(7) | 12.05 | 11:42 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12.05 | 11:42 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12.05 | 11:42 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6218 | 12.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6187 | 12.05 | 11:42 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 12.05 | 11:42 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12.05 | 11:42 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12.05 | 11:42 | landet |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 12.20 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41405 | 12.30 | planlagt | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31886 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4015 | 13.05 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13.20 | planlagt | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5033 | 13.25 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32106 | 13.35 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31997 expand_more(4) | 13.35 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13.35 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13.35 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13.35 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13.35 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5440 | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(5) | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9435 | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13.40 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31863 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5865 | 13.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31987 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9453 | 13.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13.45 | planlagt | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13.50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 13.50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13.50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13.50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(4) | 13.55 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 13.55 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 13.55 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13.55 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air France | AF1959 | 13.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13.55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2069 | 14.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 14.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14.00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31834 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF2026 | 14.00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9457 | 14.00 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G39015 | 14.05 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(4) | 14.05 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 14.05 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 14.05 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 14.05 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 14.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 14.10 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 14.15 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14.25 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 14.30 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4034 | 14.30 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2484 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5113 | 14.40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15.15 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16.30 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31572 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 16.35 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 16.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF562 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35016 | 16.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 16.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9956 | 16.45 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32068 expand_more(7) | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2031 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9263 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 17.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17.10 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2536 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5348 | 17.15 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | Azul | AD4331 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | TAP Air Portugal | TP5036 | 17.35 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32038 expand_more(3) | 17.45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 17.45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4116 | 17.45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 17.45 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41411 | 17.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31330 | 17.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(6) | 18.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 18.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 18.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 18.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 18.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 18.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 18.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32060 expand_more(6) | 18.10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 18.10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 18.10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18.10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3763 | 18.10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3519 | 18.10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 18.10 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G39187 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3042 | 18.35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4127 | 18.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD2204 | 18.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31564 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19.00 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1294 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | GOL | G33040 | 19.10 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G39092 | 19.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19.40 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G39110 expand_more(3) | 20.20 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 20.20 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3040 | 20.20 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4010 | 20.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 20.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8457 | 20.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP6327 | 20.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G39116 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4042 | 21.05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39180 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3087 | 21.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4111 | 21.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G39179 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4020 | 22.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22.35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39185 expand_more(3) | 22.45 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3037 | 22.45 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 22.45 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4032 | 22.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32122 expand_more(5) | 23.15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23.15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2003 | 23.15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3100 | 23.15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3663 | 23.15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 23.15 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1222 expand_more(2) | 23.30 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33016 | 23.30 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5247 | 23.30 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23.40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (SDU) | GOL | G31197 | 23.40 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37491 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 00.25 | 01:20 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00.25 | 01:20 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00.25 | 01:20 | I rute |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00.30 | 01:26 | I rute |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 00.30 | 01:26 | I rute |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5974 | 00.30 | 01:26 | I rute |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9106 expand_more(2) | 00.55 | 00:55 | I rute |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2930 | 00.55 | 00:55 | I rute |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5328 | 00.55 | 00:55 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM753 expand_more(1) | 01.40 | 02:08 | I rute |
| Panama City (PTY) | GOL | G36910 | 01.40 | 02:08 | I rute |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39140 expand_more(3) | 02.00 | 03:59 | I rute |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2631 | 02.00 | 03:59 | I rute |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3129 | 02.00 | 03:59 | I rute |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5833 | 02.00 | 03:59 | I rute |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G39215 | 02.30 | 02:32 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G39103 expand_more(3) | 02.45 | 03:34 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2638 | 02.45 | 03:34 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3588 | 02.45 | 03:34 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4123 | 02.45 | 03:34 | I rute |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02.50 | 02:52 | I rute |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02.50 | 02:52 | I rute |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02.50 | 02:52 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(1) | 03.00 | 03:12 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03.00 | 03:12 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(4) | 03.10 | avbrutt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 03.10 | avbrutt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 03.10 | avbrutt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 03.10 | avbrutt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 03.10 | avbrutt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G39211 | 03.30 | 03:31 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(6) | 04.00 | 04:20 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04.00 | 04:20 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 04.00 | 04:20 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04.00 | 04:20 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04.00 | 04:20 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04.00 | 04:20 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04.00 | 04:20 | I rute |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04.00 | 04:12 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4643 expand_more(2) | 04.10 | 04:43 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 04.10 | 04:43 | I rute |
