Flyankomster og avganger på Salvador Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 00.05 | 00:34 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8027 | 00.05 | 00:34 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 00.10 | 00:22 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 00.10 | 00:22 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(4) | 00.30 | 00:17 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 00.30 | 00:17 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6179 | 00.30 | 00:17 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 00.30 | 00:17 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 00.30 | 00:17 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32078 expand_more(3) | 00.35 | 01:09 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3142 | 00.35 | 01:09 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 00.35 | 01:09 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4204 | 00.35 | 01:09 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31636 expand_more(5) | 00.40 | 00:26 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7486 | 00.40 | 00:26 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00.40 | 00:26 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2360 | 00.40 | 00:26 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 00.40 | 00:26 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 00.40 | 00:26 | landet |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G39145 expand_more(1) | 01.15 | 00:57 | landet |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5865 | 01.15 | 00:57 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(1) | 01.50 | 02:11 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01.50 | 02:11 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31938 expand_more(4) | 02.00 | 01:37 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 02.00 | 01:37 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 02.00 | 01:37 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 02.00 | 01:37 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 02.00 | 01:37 | landet |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02.05 | 02:04 | landet |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39141 expand_more(3) | 02.25 | 02:23 | landet |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF4189 | 02.25 | 02:23 | landet |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3102 | 02.25 | 02:23 | landet |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5832 | 02.25 | 02:23 | landet |
| Curitiba (CWB) | GOL | G39165 | 02.35 | 02:32 | landet |
| Natal (NAT) | GOL | G39223 expand_more(2) | 03.40 | 03:21 | landet |
| Natal (NAT) | Azul | AD3121 | 03.40 | 03:21 | landet |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5812 | 03.40 | 03:21 | landet |
| Recife (REC) | GOL | G31535 expand_more(1) | 03.50 | 03:26 | landet |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 03.50 | 03:26 | landet |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04.35 | 04:16 | landet |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04.35 | 04:16 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9107 expand_more(1) | 05.20 | 05:05 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7111 | 05.20 | 05:05 | landet |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31841 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3126 | 06.15 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4011 | 06.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31594 | 08.35 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08.35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39038 expand_more(5) | 08.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 08.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3143 | 08.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3769 | 08.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 08.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4172 | 08.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09.05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3980 | 09.10 | 08:47 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31160 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2677 | 09.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3630 | 09.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9093 | 09.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5830 | 09.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31512 | 09.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09.45 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32014 expand_more(6) | 09.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 09.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 09.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 09.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 09.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 09.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 09.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(8) | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8111 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10.20 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 10.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10.45 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41403 | 10.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 11.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4568 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8288 | 11.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6278 | 11.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 11.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5227 | 11.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 11.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31566 | 11.20 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Avion Express | FO5940 | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31694 expand_more(9) | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11.20 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31826 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 11.25 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11.25 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6400 | 12.15 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12.20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31834 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12.25 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41405 | 12.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13.20 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13.25 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 13.30 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32106 | 13.40 | planlagt | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(4) | 13.40 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13.40 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 13.40 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13.40 | planlagt | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31997 expand_more(4) | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(5) | 13.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9435 | 13.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13.45 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31880 expand_more(5) | 13.50 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13.50 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 13.50 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13.50 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3509 | 13.50 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13.50 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 13.50 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13.50 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air France | AF1959 | 13.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13.55 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(4) | 14.00 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 14.00 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 14.00 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 14.00 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 14.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(5) | 14.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2069 | 14.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 14.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(4) | 14.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 14.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 14.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 14.10 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31987 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9453 | 14.10 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 14.10 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5275 | 14.15 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14.25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 | 15.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3578 | 16.10 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16.30 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31572 | 16.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF562 expand_more(3) | 16.45 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | GOL | G35016 | 16.45 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 16.45 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9956 | 16.45 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(8) | 16.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 16.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 16.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 16.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1907 | 16.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 16.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 16.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 16.50 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 16.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32068 expand_more(6) | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9876 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2031 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9263 | 17.00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 17.00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32038 expand_more(4) | 17.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF2016 | 17.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9457 | 17.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4116 | 17.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 17.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31330 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 17.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17.40 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41411 | 17.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 17.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17.50 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32060 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18.15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 18.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31564 | 18.35 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 20.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8457 | 20.30 | planlagt | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Azul | AD2447 | 20.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31574 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 21.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31166 expand_more(7) | 22.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 22.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2625 | 22.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 22.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4134 | 22.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7890 | 22.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 22.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4152 | 22.30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23.05 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 expand_more(2) | 23.30 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33054 | 23.30 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5949 | 23.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00.15 | 00:35 | I rute |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00.15 | 00:35 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 00.25 | 01:22 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00.25 | 01:22 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00.25 | 01:22 | I rute |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00.30 | 01:03 | I rute |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 00.30 | 01:03 | I rute |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00.30 | 01:03 | I rute |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9106 expand_more(1) | 00.55 | 01:10 | I rute |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5328 | 00.55 | 01:10 | I rute |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39140 expand_more(2) | 02.00 | 01:56 | I rute |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3129 | 02.00 | 01:56 | I rute |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4188 | 02.00 | 01:56 | I rute |
| Curitiba (CWB) | GOL | G39146 expand_more(1) | 02.20 | 02:15 | I rute |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 02.20 | 02:15 | I rute |
| Natal (NAT) | GOL | G39222 expand_more(2) | 02.20 | 02:20 | I rute |
| Natal (NAT) | Azul | AD3125 | 02.20 | 02:20 | I rute |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4150 | 02.20 | 02:20 | I rute |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02.50 | 02:52 | I rute |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02.50 | 02:52 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 02.50 | 03:11 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02.50 | 03:11 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 02.50 | 03:11 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5104 | 02.50 | 03:11 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(2) | 02.55 | 02:54 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02.55 | 02:54 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02.55 | 02:54 | I rute |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G39144 expand_more(1) | 03.20 | 03:29 | I rute |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5866 | 03.20 | 03:29 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(5) | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3669 | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Rio de Janeiro (SDU) | GOL | G31198 | 04.40 | 04:51 | I rute |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31255 expand_more(1) | 04.50 | 04:48 | I rute |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4195 | 04.50 | 04:48 | I rute |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04.50 | 04:55 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31923 expand_more(2) | 05.00 | 05:03 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3146 | 05.00 | 05:03 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 05.00 | 05:03 | I rute |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05.15 | 05:10 | I rute |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05.15 | 05:10 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31113 expand_more(3) | 05.25 | 05:25 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8033 | 05.25 | 05:25 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3784 | 05.25 | 05:25 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5848 | 05.25 | 05:25 | I rute |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05.35 | 05:42 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(1) | 05.50 | 05:51 | I rute |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05.50 | 05:51 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(4) | 05.55 | 05:56 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 05.55 | 05:56 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8483 | 05.55 | 05:56 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7409 | 05.55 | 05:56 | I rute |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5119 | 05.55 | 05:56 | I rute |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31525 expand_more(1) | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31747 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 06.00 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 06.00 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 06.00 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3673 | 06.00 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 06.00 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 06.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31943 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 06.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 06.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 06.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 06.10 | planlagt | |
