Flyankomster og avganger på Salvador Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(5) | 00.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 00.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6145 | 00.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6130 | 00.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 00.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 00.35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01.00 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1222 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33016 | 01.20 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5951 | 01.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01.55 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01.55 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02.10 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37006 | 02.50 | planlagt | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31535 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 06.10 | planlagt | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4232 | 06.10 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31841 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3050 | 07.55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4011 | 07.55 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08.35 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31512 | 09.35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09.40 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32014 expand_more(8) | 10.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 10.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9280 | 10.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9443 | 10.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 10.15 | planlagt | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(11) | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8348 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7808 | 10.20 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 10.45 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 10.50 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA7669 | 10.50 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 10.50 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10.50 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31694 expand_more(14) | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4112 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9404 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9078 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 11.40 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21680 | 12.20 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 12.40 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | GOL Linhas Aereas | G32125 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 13.25 | planlagt | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31959 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13.25 | planlagt | |
Goiania (GYN) | KLM | KL9415 | 13.25 | planlagt | |
Barreiras (BRA) | Azul | AD5033 | 13.30 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32156 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13.30 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31834 expand_more(4) | 13.35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 13.35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1934 | 13.35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9405 | 13.35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13.35 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31849 expand_more(5) | 13.40 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13.40 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13.40 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13.40 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | KLM | KL9435 | 13.40 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13.40 | planlagt | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31813 expand_more(6) | 13.50 | planlagt | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13.50 | planlagt | |
Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13.50 | planlagt | |
Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 13.50 | planlagt | |
Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13.50 | planlagt | |
Natal (NAT) | KLM | KL9437 | 13.50 | planlagt | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13.50 | planlagt | |
Campinas (VCP) | GOL Linhas Aereas | G31837 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
Campinas (VCP) | KLM | KL9459 | 13.50 | planlagt | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13.50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32133 expand_more(5) | 13.50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13.50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13.50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13.50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9433 | 13.50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13.50 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31865 expand_more(6) | 13.55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 13.55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 13.55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 13.55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13.55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | KLM | KL9411 | 13.55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13.55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31823 expand_more(6) | 13.55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13.55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 13.55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13.55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | KLM | KL9441 | 13.55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4041 | 13.55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13.55 | planlagt | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31933 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13.55 | planlagt | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13.55 | planlagt | |
Recife (REC) | Air France | AF1959 | 13.55 | planlagt | |
Recife (REC) | KLM | KL9439 | 13.55 | planlagt | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13.55 | planlagt | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31232 expand_more(4) | 14.00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14.00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14.00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 14.00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14.00 | planlagt | |
Ilheus (IOS) | Azul | AD4149 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP5392 | 14.00 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31568 | 14.05 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31880 expand_more(5) | 14.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 14.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 14.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14.15 | planlagt | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14.15 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 14.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14.35 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 15.05 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15.20 | planlagt | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41409 | 16.00 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31572 expand_more(5) | 16.25 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 16.25 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 16.25 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | KLM | KL9393 | 16.25 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4021 | 16.25 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4008 | 16.25 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8081 | 16.25 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16.25 | planlagt | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17.05 | planlagt | |
Lencois (LEC) | Azul | AD4951 | 17.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31696 expand_more(9) | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9053 | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 17.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 18.10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 18.10 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4141 | 18.40 | planlagt | |
Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18.45 | planlagt | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18.45 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31564 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2326 | 18.55 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 18.55 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32058 expand_more(5) | 18.55 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 18.55 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 18.55 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18.55 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3519 | 18.55 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 18.55 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2484 expand_more(2) | 19.20 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2879 | 19.20 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5113 | 19.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31676 | 21.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 21.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 21.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5459 | 21.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 21.55 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 22.15 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31574 | 22.20 | planlagt | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22.25 | planlagt | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31744 | 22.45 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G32150 | 22.55 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32036 | 23.15 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33054 | 23.20 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5949 | 23.20 | planlagt | |
Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23.35 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33055 | 00.30 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00.30 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1223 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33010 | 02.40 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5975 | 02.40 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02.50 | planlagt | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02.50 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37007 | 03.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(4) | 03.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 03.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8463 | 03.35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05.15 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05.15 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(5) | 05.45 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 05.45 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8488 | 05.45 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6261 | 05.45 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6230 | 05.45 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8468 | 05.45 | planlagt | |
Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2883 | 05.55 | planlagt | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 05.55 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31525 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 06.00 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 06.00 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8315 | 06.00 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06.55 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31577 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2661 | 07.00 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07.00 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09.15 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31511 | 10.15 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6043 | 10.20 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31871 expand_more(7) | 10.55 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 10.55 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 10.55 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3062 | 10.55 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 10.55 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9326 | 10.55 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9326 | 10.55 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4243 | 10.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 11.05 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 11.10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8321 | 11.10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 11.10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 11.10 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11.30 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA4669 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8209 | 11.35 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 11.35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8045 | 11.40 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11.40 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31567 | 12.00 | planlagt | |
Ilheus (IOS) | Azul | AD4330 | 12.05 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4727 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8308 | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5290 | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31613 expand_more(13) | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1941 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3638 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4165 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9401 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9061 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12.35 | planlagt | |
Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 13.00 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 13.20 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21681 | 13.30 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31859 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7509 | 14.10 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2335 | 14.10 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD3059 | 14.10 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3718 | 14.10 | planlagt | |
Barreiras (BRA) | Azul | AD5023 | 14.15 | planlagt | |
Lencois (LEC) | Azul | AD4950 | 14.30 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31777 expand_more(7) | 14.35 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 14.35 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 14.35 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 14.35 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 14.35 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 14.35 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9329 | 14.35 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 14.35 | planlagt | |
Campinas (VCP) | GOL Linhas Aereas | G31814 | 14.40 | planlagt | |
Cairu (MXQ) | Enter Air | E41408 | 14.45 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31806 expand_more(4) | 14.45 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7583 | 14.45 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF1966 | 14.45 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 14.45 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4235 | 14.45 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31870 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7540 | 14.45 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 14.45 | planlagt | |
