Flyankomster og avganger på Salvador Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa | CM752 expand_more(1) | 00.40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36905 | 00.40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(10) | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2652 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2338 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 01.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6132 | 01.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01.55 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02.10 | planlagt | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32141 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Campina Grande (CPV) | TAP Air Portugal | TP5945 | 03.05 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04.30 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31957 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2663 | 07.25 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5830 | 07.25 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4046 | 07.25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 08.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09.20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5974 | 09.30 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09.40 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2611 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2923 | 09.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10.20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 10.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 10.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10.25 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10.30 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10.40 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(6) | 10.55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10.55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF1957 | 10.55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10.55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10.55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | KLM | KL9425 | 10.55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(13) | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5850 | 11.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6185 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6176 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12.10 | planlagt | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5035 | 12.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13.15 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF6303 | 13.30 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9465 | 13.30 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13.35 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9437 | 13.35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32149 expand_more(4) | 13.35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13.35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1912 | 13.35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9461 | 13.35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13.35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32147 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9441 | 13.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(4) | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9443 | 13.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13.45 | planlagt | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13.45 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1985 | 13.45 | planlagt | |
| Natal (NAT) | KLM | KL9447 | 13.45 | planlagt | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air France | AF6296 | 13.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9459 | 13.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13.45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 13.50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1907 | 13.50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9429 | 13.50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13.50 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13.50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air France | AF2014 | 13.50 | planlagt | |
| Recife (REC) | KLM | KL9453 | 13.50 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13.50 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 13.55 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32151 | 14.00 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31997 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1958 | 14.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | KLM | KL9435 | 14.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14.05 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14.30 | planlagt | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14.35 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7071 | 14.50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 | 15.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2006 | 15.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | KLM | KL9427 | 15.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15.20 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16.30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16.30 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16.30 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32152 | 16.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5963 | 17.30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(5) | 17.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7521 | 17.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 17.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17.50 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | Azul | AD4529 | 18.35 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18.50 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7492 | 18.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4011 | 18.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31620 expand_more(5) | 19.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7520 | 19.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 19.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 19.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5822 | 19.20 | planlagt | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD5128 | 19.20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19.40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19.40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4056 | 19.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 | 20.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 22.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31688 | 22.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23.15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23.35 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23.40 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 23.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(2) | 00.25 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2859 | 00.25 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM753 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36910 | 01.40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8413 | 03.05 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(5) | 03.10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 03.10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 03.10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 03.10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 03.10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 03.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32141 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 03.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3513 | 03.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04.45 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3349 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05.00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05.00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05.00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05.15 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 05.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 05.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 05.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05.30 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05.35 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05.45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2655 | 05.45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05.45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05.45 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31865 expand_more(4) | 05.50 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 05.50 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 05.50 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 05.50 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5847 | 05.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05.50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2883 | 05.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 06.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6736 | 06.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2661 | 07.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3527 | 07.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07.50 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7578 | 08.05 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2639 | 08.05 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 08.05 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 09.40 | planlagt | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5125 | 09.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3870 | 10.00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10.20 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6030 | 10.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5966 | 10.35 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2694 | 11.05 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11.05 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11.05 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11.20 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4142 | 11.45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2335 | 11.45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3733 | 11.45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5778 | 11.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(10) | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2373 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9354 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12.25 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3817 | 12.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 12.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 12.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12.55 | planlagt | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 13.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31633 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4182 | 13.15 | planlagt | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5036 | 13.55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 14.20 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32102 | 14.30 | planlagt | |
