Air France på Salvador Airport – SSA
Hvilke steder flyr Air France til og fra Salvador Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 9 | Se flyreiser |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 6 | Se flyreiser |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 8 | Se flyreiser |
Joao Suassuna (CPV) | Brazil | Campina Grande | 7 | Se flyreiser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 20 | Se flyreiser |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 6 | Se flyreiser |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 6 | Se flyreiser |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 6 | Se flyreiser |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 6 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | Se flyreiser |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 9 | Se flyreiser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 32 | Se flyreiser |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 6 | Se flyreiser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 42 | Se flyreiser |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 13 | Se flyreiser |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Salvador Airport operert av Air France
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Salvador Airport operert av Air France
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Salvador Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!