Azul på Salvador Airport – SSA
Hvilke steder flyr Azul til og fra Salvador Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 14 | Se flyreiser |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 78 | Se flyreiser |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 50 | Se flyreiser |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 74 | Se flyreiser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 31 | Se flyreiser |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 8 | Se flyreiser |
Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 4 | Se flyreiser |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 14 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Se flyreiser |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 14 | Se flyreiser |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 14 | Se flyreiser |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 4 | Se flyreiser |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 67 | Se flyreiser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 82 | Se flyreiser |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | Se flyreiser |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 4 | Se flyreiser |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 6 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Salvador Airport operert av Azul
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | Se flyreiser |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Salvador Airport operert av Azul
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Salvador Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!