TAP Air Portugal på Salvador Airport – SSA
Hvilke steder flyr TAP Air Portugal til og fra Salvador Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 62 | Se flyreiser |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 55 | Se flyreiser |
| Joao Suassuna (CPV) | Brazil | Campina Grande | 5 | Se flyreiser |
| Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 22 | Se flyreiser |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 2 | Se flyreiser |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 37 | Se flyreiser |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 2 | Se flyreiser |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 13 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Se flyreiser |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 22 | Se flyreiser |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 22 | Se flyreiser |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 2 | Se flyreiser |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 2 | Se flyreiser |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 70 | Se flyreiser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 93 | Se flyreiser |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 16 | Se flyreiser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 60 | Se flyreiser |
| Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 121 | Se flyreiser |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 17 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 11 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 6 | Se flyreiser |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 1 | 7 | 14 | 7 | 11 | 11 | 10 | Se flyreiser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | Se flyreiser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Salvador Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.




























