Salvador Airport ankomster (SSA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(7) | 12.05 | 11:56 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12.05 | 11:56 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8238 | 12.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12.05 | 11:56 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7374 | 12.05 | 11:56 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6248 | 12.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12.05 | 11:56 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12.05 | 11:56 | landet |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31714 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 12.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4135 | 12.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12.25 | planlagt | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 01.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 01.20 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01.25 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 01.30 | planlagt | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(5) | 01.35 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01.35 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 01.35 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 01.35 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 01.35 | planlagt | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 01.35 | planlagt | |
| Belem (BEL) | GOL | G39117 | 01.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31825 expand_more(4) | 01.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 01.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 01.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01.40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01.40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 01.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 01.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 01.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9435 | 01.45 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 01.45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31921 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9453 | 01.50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 01.50 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 01.50 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 01.50 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 01.50 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31880 expand_more(6) | 01.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 01.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 01.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 01.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 01.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 01.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 01.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air France | AF1959 | 01.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01.55 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 02.00 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 02.00 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 02.00 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 02.00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(6) | 02.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 02.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 02.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 02.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 02.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 02.05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 02.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(5) | 02.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 02.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 02.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 02.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 02.05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 02.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 02.10 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02.15 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 02.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 02.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 02.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 02.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02.25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 03.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Salvador Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
